Meilleur IWF équipe
1661.5
Compétitions
8
| NAQ - NAT 1 - Bordeaux - Championnat de France des Clubs - HCM, Powercamp, Neuilly | 17/01/2026 | 2 | 1602.0 |
| NDIE - NAT 1 HOMME - Saint-Lô - J3 | 13/12/2025 | 2 | 1592.6 |
| IDF - NAT 1 - RUEIL MALMAISON | 15/11/2025 | 2 | 1661.5 |
| GE - NAT 1 - Reims - 1er Tour - REIMSHM / CHM ANGERIEN / POWERCAMP | 18/10/2025 | 3 | 1586.1 |
| NAQ - NAT 2 - Saint-médard-en-jalles - SAINT MEDARD | 08/02/2025 | 2 | 1406.9 |
| NAQ - Cpe de France des Clubs - ST JEAN D'Angély U15-U17 garçons | 25/01/2025 | 2 | 469.7 |
| NAQ - Cpe de France des Clubs - ST JEAN D'Angély U13 MIXTE | 25/01/2025 | 1 | 262.5 |
| NAQ - Cpe de France des Clubs - ST JEAN D'Angély Séniors Mixte | 25/01/2025 | 2 | 1136.4 |
| NAQ -NAT 2 - Bordeaux power camp - 3éme journée | 11/01/2025 | 2 | 1555.6 |
| NAQ - NAT 2 2eme journée championnat de France - SALEUX | 16/11/2024 | 2 | 1499.5 |
Par page