Meilleur IWF équipe
1485.2
Compétitions
9
| NAQ - REG 1 - Saint medard en jalles - 4er tour, plateau D | 07/02/2026 | 1 | 1485.2 |
| NAQ - REG 1 - Saint jean d'angely - 3e tour, plateau A | 14/12/2025 | 3 | 858.3 |
| NAQ - REG 1 - Angoulême - 2e tour, plateau C | 15/11/2025 | 1 | 1173.5 |
| NAQ - FINALE COUPE DE FRANCE - Luxeuil - U15/U17 | 03/05/2025 | 1 | 517.3 |
| NAQ - NAT 2 - Saint-médard-en-jalles - SAINT MEDARD | 08/02/2025 | 1 | 1448.7 |
| NAQ - Cpe de France des Clubs - ST JEAN D'Angély U20 Garçons | 25/01/2025 | 1 | 520.2 |
| NAQ - Cpe de France des Clubs - ST JEAN D'Angély U15-U17 garçons | 25/01/2025 | 3 | 345.8 |
| NAQ -NAT 2 - Bordeaux power camp - 3éme journée | 11/01/2025 | 3 | 1308.3 |
| NAQ - NAT 2 2eme journée championnat de France - SALEUX | 16/11/2024 | 3 | 1458.7 |
| NAQ - NAT 2 - St médard en jalles - championnat de France des clubs | 05/10/2024 | 3 | 1423.5 |
Par page