| AURA - REG 1 - Romans sur isere - PLATEAU 2 EXCELLENCE | 28/02/2026 | 3 | 1115.0 |
| AURA - REG 1 - Montelimar - Championnat régional par équipes mixtes EXCELLENCE | 18/01/2026 | 2 | 1174.2 |
| AURA - REG 1 - Saint marcellin - J2 | 14/12/2025 | 3 | 1199.4 |
| AURA - REG 1 - Thones - REG 1 - AURA - Thones - Championnat régional des club plateau Excellence | 16/11/2025 | 3 | 1179.5 |
| AURA - REG 1 - Romans Sur Isère - Plateau 7 à 9 | 15/03/2025 | 2 | 1148.4 |
| AURA - REG 1 - St quentin fallavier - 3ème tour championnat par équipe-Excellence | 08/02/2025 | 3 | 1029.4 |
| AURA - REG 1 - Saint Marcellin - 2 Journée | 12/01/2025 | 3 | 1076.4 |
| AURA - REG 1 - Anse - Championnat | 16/11/2024 | 2 | 1051.7 |
Par page