Meilleur IWF
108.8
Meilleure série
N.C.
Meilleur total
74 kg
Meilleur arraché
36 kg
Meilleur ép.-jeté
40 kg
| PDL - Cpe de France des Clubs - Laval - U13 | 25/01/2025 | M 67 | 36 | 38 | 74 | 108.8 |
| PDL - Critérium National - Laval - U10 -U13 | 14/12/2024 | M 67 | 34 | 40 | 74 | 108.3 |
| PDL - Challenge Avenir - St mars la futaie - u10 u13 | 07/12/2024 | M 67 | 30 | 33 | 63 | 92.0 |
| PDL - Challenge Avenir - Evron - U10-U13 | 12/10/2024 | M 67 | 27 | 30 | 57 | 83.7 |
| PDL - Challenge Avenir - La fleche - U10-U13 P1 | 13/04/2024 | M 67 | 29 | 28 | 57 | 84.9 |
| PDL - Chpt Province - Evron - U10-U13 (11h) | 17/03/2024 | M 67 | 28 | 24 | 52 | 77.2 |
| PDL - Chpt Départemental - Evron - CD 53 u10- u13 | 17/02/2024 | M 61 | — | 29 | — | — |
Par page