Meilleur IWF
208.8
Meilleure série
DEB
Meilleur total
160 kg
Meilleur arraché
73 kg
Meilleur ép.-jeté
88 kg
| REU - Challenge Avenir - Etang-sale - ZONE SUD-PLATEAU B U15-17-20 et SE | 25/02/2024 | M 81 | 73 | 87 | 160 | 208.8 |
| REU - autre - Saint pierre - Championnat regional Equipe, Tour 3 Mahavéli/LSJBC/Tampon | 10/12/2023 | M 81 | 70 | 88 | 158 | 203.3 |
| REU - REG 1 - La possession - 2ème journée- La Possession | 26/11/2023 | M 81 | 65 | 86 | 151 | 194.6 |
| REU - Challenge Avenir - Tampon - Tampon la reunion-1ère journee zone SUD | 05/11/2023 | M 81 | 70 | 85 | 155 | 198.8 |
| Championnat régional équipe HOMME - 1ere journée | 21/10/2023 | M 81 | 65 | 81 | 146 | 187.1 |
| REU - Challenge Avenir - Saint pierre - U15-U17-U20 SE HOMMMES | 04/06/2023 | M 81 | 64 | 77 | 141 | 182.5 |
Par page