Meilleur IWF
351.3
Meilleur total
140 kg
Meilleur arraché
62 kg
Meilleur ép.-jeté
78 kg
| REU - Eliminatoire de Province - Saint-paul - U13 MIXTE | 21/02/2026 | M 36 | 62 | 78 | 140 | 351.3 |
| REU- challenge Avenir- Saint-Pierre- Zone Sud - U10-13 | 01/02/2026 | M 36 | 57 | 74 | 131 | 326.2 |
| REU - Critérium National - Saint-denis - U10-13 | 30/11/2025 | M 36 | 53 | 76 | 129 | 322.3 |
| REU - Challenge Avenir - Saint joseph - Plateau U10-U13 | 02/11/2025 | M 36 | 58 | 74 | 132 | 331.2 |
| REU - Trophée Nat U13 - Grande synthe - | 28/06/2025 | M 35 | 56 | 68 | 124 | 317.5 |
| REU - Challenge Avenir - Saint joseph - U13 | 07/06/2025 | M 35 | 51 | 70 | 121 | 317.8 |
| REU - Challenge Avenir - Saint-paul - U10-13 | 19/04/2025 | M 35 | 48 | 64 | 112 | 292.4 |
| REU - Eliminatoire de Ligue - Saint pierre - U13 | 06/04/2025 | M 35 | 47 | 64 | 111 | 299.5 |
| REU - Eliminatoire de Province - Saint paul - U13 | 02/03/2025 | M 35 | 49 | 69 | 118 | 316.5 |
| REU - Challenge Avenir - Saint Pierre - 2ème challenge avenir U10/13 mixte - CFSP SPORTS | 16/02/2025 | M 35 | 48 | 69 | 117 | 314.7 |
| REU - Critérium National - La possession - LA REUNION-CRITERIUM-LA POSSESSION-U13 | 14/12/2024 | M 35 | 48 | 62 | 110 | 307.8 |
| REU - Challenge Avenir - Saint pierre - 1er challenge avenir secteur SUD mahavéli | 20/10/2024 | M 35 | 42 | 54 | 96 | 279.4 |
Par page