Meilleur IWF
189.6
Meilleur total
137 kg
Meilleur arraché
64 kg
Meilleur ép.-jeté
73 kg
| PACA - REG 1 - Mondragon - 4ème Journée - Masculins - TOULON/ARLES/ISTRES - Plateau B | 07/03/2026 | M 71 | 64 | 73 | 137 | 189.6 |
| PACA - CHAMPIONNAT DE COTE D'AZUR - TOULON | 21/02/2026 | M 71 | 61 | 69 | 130 | 182.6 |
| PACA - Chpt Départemental - Toulon - Championnat Départemental du Var | 07/02/2026 | M 79 | 55 | 60 | 115 | 148.9 |
| PACA - France UNSS - Besancon - BESANCON | 05/06/2025 | M 67 | 55 | 57 | 112 | 161.8 |
| PACA - Challenge Avenir - Frejus - 4EME CHALLENGE AVENIR U20 U17 | 11/05/2025 | M 67 | 48 | 55 | 103 | 149.2 |
| PACA - Cpe de France des Clubs - Toulon - 1ER TOUR COUPE DE FRANCE TOULON U17 U20 MASCULINS | 25/01/2025 | M 73 | 38 | 50 | 88 | 124.8 |
Par page