Meilleur IWF
247.4
Meilleure série
IRG
Meilleur total
186 kg
Meilleur arraché
82 kg
Meilleur ép.-jeté
104 kg
| REU - autre - Saint pierre - championnat regional par equipe | 12/05/2024 | M 81 | 82 | 104 | 186 | 247.4 |
| REU - REG 1 - Etang salé - 2eme journée championnat par équipe | 26/11/2023 | M 73 | 79 | 101 | 180 | 244.3 |
| REU - autre - Dorlisheim - Championnat de France des équipes de ligue | 22/04/2023 | M 73 | 72 | 90 | 162 | 223.6 |
| REU - Chpt Ligue - Tampon - U15-U17-U20-SE Hommes- cat 55 à 73 | 25/03/2023 | M 73 | 68 | 85 | 153 | 210.0 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PETITE FINALE HOMME | 12/02/2023 | M 73 | 74 | 83 | 157 | 214.4 |
| REU - Critérium National - Vacoas-maurice - U15-U17-U20 MASCULIN | 05/12/2022 | M 67 | 65 | 87 | 152 | 219.6 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PLATEAU D MASCULIN | 30/10/2022 | M 73 | 63 | 76 | 139 | 192.5 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - 1ère journée Homme plateau A | 02/10/2022 | M 73 | 59 | 73 | 132 | 184.4 |
| REU - Challenge Avenir - Saint denis - 4ème journée | 07/05/2022 | M 67 | 63 | 70 | 133 | 181.6 |
| REU - Challenge Avenir - La Fournaise - 3ème journée | 05/03/2022 | M 73 | 60 | 70 | 130 | 174.0 |
| REU - 2° J Chpt Reg - Pl A | 28/11/2021 | M 67 | 50 | 64 | 114 | 155.8 |
| REU - Challenge Avenir (St Pierre) | 13/11/2021 | M 67 | 50 | 63 | 113 | 155.2 |
Par page