Meilleur IWF
227.8
Meilleure série
DPT
Meilleur total
184 kg
Meilleur arraché
81 kg
Meilleur ép.-jeté
103 kg
| REU - autre - St pierre - Championnat regional Equipe, Tour 3 Mahavéli/Fournaise/ Papang | 10/12/2023 | M 89 | 81 | 103 | 184 | 227.8 |
| REU - REG 1 - La possession - 2ème journée- La Possession | 26/11/2023 | M 89 | 77 | 95 | 172 | 216.6 |
| REU - Challenge Avenir - Saint-denis - 1ère journée Zone Nord | 04/11/2023 | M 89 | 77 | 100 | 177 | 219.8 |
| REU - Challenge Avenir - La possession - SENIOR MASCULIN | 20/11/2022 | M 81 | 76 | 91 | 167 | 212.2 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PLATEAU F MASCULIN | 30/10/2022 | M 81 | 74 | 93 | 167 | 212.1 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - 1ère journée Homme plateau A | 02/10/2022 | M 81 | 69 | 91 | 160 | 204.4 |
| REU - REG 1 - 3°J - Ravine des Cabris | 30/01/2022 | M 81 | 65 | 85 | 150 | 182.9 |
| REU - 2° Challenge Avenir (La Possession) | 08/01/2022 | M 81 | 69 | 90 | 159 | 194.3 |
| REU - 2° J Chpt Reg - Pl A | 28/11/2021 | M 81 | 66 | 85 | 151 | 184.7 |
Par page