Meilleur IWF
253.5
Classement IWF (H)
855e / 2266
Meilleure série
REG
Meilleur total
197 kg
Meilleur arraché
90 kg
Meilleur ép.-jeté
110 kg
| REU - REG 1 - St pierre - Championnat par equipe 4ème journée Plateau 2 Homme | 18/01/2026 | M 88 | 85 | 105 | 190 | 240.4 |
| REU - REG 1 - Etang-salé - REU - Etang-Salé - Championnat par équipes 3ème tour - Plateau 1 Homme | 14/12/2025 | M 88 | 85 | 110 | 195 | 247.2 |
| REU - Eliminatoire de Province - Saint-paul - U15-17-20-SENIORS | 02/03/2025 | M 81 | 85 | 110 | 195 | 249.9 |
| REU - autre - Possession - FINALE PAR EQUIPES (Petite) | 09/02/2025 | M 89 | 87 | 108 | 195 | 246.8 |
| REU - autre - Etang salé - Championnat régional par équipes | 24/11/2024 | M 81 | 87 | 105 | 192 | 244.2 |
| REU - autre - Saint pierre - Championnat régional par équipes fém | 02/11/2024 | M 89 | 84 | 105 | 189 | 237.8 |
| REU - Chpt Province - Saint paul - REU-Chptprovince-SaintPaul-Sénior | 17/03/2024 | M 81 | 86 | 105 | 191 | 244.1 |
| REU - autre - Saint pierre - Championnat regional Equipe, Tour 3 Mahavéli/LSJBC/Tampon | 10/12/2023 | M 81 | — | 104 | 104 | 133.4 |
| REU - REG 1 - La possession - 2ème journée- La Possession | 26/11/2023 | M 81 | 90 | 107 | 197 | 253.5 |
| Championnat régional équipe HOMME - 1ere journée | 21/10/2023 | M 81 | 85 | 105 | 190 | 243.1 |
Par page