Meilleur IWF
228.7
Meilleure série
N.C.
Meilleur total
86 kg
Meilleur arraché
36 kg
Meilleur ép.-jeté
50 kg
| HDF - Challenge Avenir - Villers-bretonneux - 2° Chall Avenir Dép 80 | 21/01/2023 | M 35 | 34 | — | — | — |
| HDF - Chpt Départemental 80 - Villers bretonneux - U10 - U13 | 21/01/2023 | M 35 | 34 | — | — | — |
| HDF - Critérium National - Beauvais - District Sud - U13 | 18/12/2022 | M 35 | 36 | 50 | 86 | 228.7 |
| HDF - Challenge Avenir - Péronne - 1er Chall Avenir Journée Détection U13 Garçons | 26/11/2022 | M 35 | 34 | 50 | 84 | 225.2 |
| HDF - Trophée des Minimes - Comines - Hom | 18/06/2022 | M 35 | 35 | 45 | 80 | 220.2 |
| HDF - Chpt Ligue - Grande synthe - Garcons BM | 26/03/2022 | M 35 | 31 | 37 | 68 | 189.6 |
| HDF - Cpe de France des Clubs - Saleux - DEP80 - MIN Mixte | 12/03/2022 | M 35 | 30 | 34 | 64 | 181.5 |
| HDF - 3ème Challenge Avenir - Péronne | 05/03/2022 | M 35 | 31 | 36 | 67 | 189.3 |
| HDF - Challenge Avenir 2 (St Quentin) | 11/12/2021 | M 35 | 28 | 37 | 65 | 182.0 |
| HDF - 1er Challenge Avenir Benj Min Ligue HDF (avec épreuves combinées) | 16/10/2021 | M 35 | 21 | 25 | 46 | 129.4 |
Par page