Meilleur IWF
297.4
Meilleure série
IRG
Meilleur total
248 kg
Meilleur arraché
115 kg
Meilleur ép.-jeté
136 kg
| GE - REG 1 - Nancy - Grand Nancy HM - ASI Avenir - Crossfit Grillen | 04/01/2025 | M 96 | 110 | 136 | 246 | 290.4 |
| GE - REG 1 - Homme - SHC Haguenau vs Obernai vs Grillen | 30/11/2024 | M 96 | 115 | 130 | 245 | 288.7 |
| GE - REG 2 - Colmar - 4eme journée - CrossFit Grillen vs Wittenheim | 02/03/2024 | M 96 | 107 | 130 | 237 | 285.7 |
| GE - REG 2 - Strasbourg - SAK/CROSSFIT GRILLEN | 09/12/2023 | M 96 | 108 | 135 | 243 | 290.1 |
| GE - REG 2 - Haguenau - 2ème journée Homme | 11/11/2023 | M 96 | 113 | 135 | 248 | 297.4 |
| GE - REG 2 - Colmar - J1 - CROSSFIT GRILLEN - TEAM FAMILY - MYRMIDON SQUAD | 14/10/2023 | M 96 | 106 | 135 | 241 | 287.2 |
Par page