Meilleur IWF
154.6
Classement IWF (F)
797e / 1734
Meilleure série
REG
Meilleur total
150 kg
Meilleur arraché
65 kg
Meilleur ép.-jeté
85 kg
| OCC - 4e Tour - OBC - THC - CHP | 24/01/2026 | F >86 | 65 | 85 | 150 | 154.6 |
| OCC - Challenge Avenir - Pamiers - Féminine - Match 3 | 22/11/2025 | F >86 | 65 | 80 | 145 | 150.3 |
| OCC - REG 1 - Balma - 2éme journée du Championnat Mixte des club Occitanie - Match 2 | 08/11/2025 | F >86 | 60 | 80 | 140 | 144.9 |
| OCC - REG 1 - Figeac - 1 ère journée du Championnat Mixte des club Occitanie Match 2 | 04/10/2025 | F >86 | 58 | 73 | 131 | 136.4 |
| OCC - Chpt Ligue - Montauban - Plateau 2 U20F - SEN Feminine | 05/04/2025 | F >87 | 63 | 80 | 143 | 150.2 |
| OCC - REG 1 - Figeac - Championnat Régional Mixte par équipe 4 ème journée | 04/01/2025 | F >87 | 62 | 80 | 142 | 148.1 |
| OCC - REG 1 - Pamiers - Championnat Régional des Clubs Mixte 3ème Journée | 07/12/2024 | F >87 | 61 | 75 | 136 | 142.1 |
| OCC - Challenge Avenir -Ch Pamiers - 2è Seniors - +64kg féminines - MPY | 16/11/2024 | F >87 | 60 | 70 | 130 | 136.1 |
Par page