Meilleur IWF
248.5
Meilleure série
REG
Meilleur total
203 kg
Meilleur arraché
90 kg
Meilleur ép.-jeté
115 kg
| BRE - REG 2 - Lorient - 4ème Journée | 24/02/2024 | M 89 | 89 | 114 | 203 | 246.1 |
| BRE - REG 2 - Vannes - 3eme J par équipe R2 | 20/01/2024 | M 89 | 90 | 105 | 195 | 239.5 |
| BRE - Challenge Avenir 1 (56) - Saint-Avé (U20/Se) | 11/11/2023 | M 89 | 85 | 115 | 200 | 248.5 |
| BRE - REG 2 - Lorient - 1J Chpt Bretagne (WBW/CAL/RBCW) | 28/10/2023 | M 89 | 85 | 100 | 185 | 228.8 |
| BRE - Challenge Avenir - Vannes - Avenir 4 Morbihan Ille et vilaine Wild Bear P3 | 21/05/2023 | M 89 | 80 | 105 | 185 | 228.0 |
| NDIE - REG 1 - Caen - NAT 3 Ouest 4ème journée | 04/02/2023 | M 89 | — | 105 | 105 | 130.1 |
| BRE - REG 1 - Vannes - NAT3 OUEST - J3 | 07/01/2023 | M 89 | 88 | 108 | 196 | 241.9 |
| BRE - Challenge Avenir - Lorient - 2ème Challenge Avenir Morbihan | 03/12/2022 | M 89 | 88 | 100 | 188 | 232.3 |
| BRE - REG 1 - Angers - NAT3 OUEST - J2 | 05/11/2022 | M 89 | 82 | 105 | 187 | 232.3 |
| BRE - Challenge Avenir - Rennes - 1er Challenge Avenir RBC Hommes | 23/10/2022 | M 89 | 76 | 100 | 176 | 218.2 |
| BRE - NAT3 OUEST - Orvault - J1 | 08/10/2022 | M 89 | 68 | 95 | 163 | 202.0 |
Par page