Meilleur IWF
131.2
Meilleure série
REG
Meilleur total
118 kg
Meilleur arraché
53 kg
Meilleur ép.-jeté
65 kg
| REU - Challenge Avenir - Saint Pierre - 2ème challenge avenir 2ème plateau FEMMES U15/17/20/SEN - CFSP SPORTS | 16/02/2025 | F 87 | 51 | 60 | 111 | 124.2 |
| REU - Challenge Avenir - Saint-pierre - REUNION REGION SUD féminin | 28/04/2024 | F >87 | 52 | 65 | 117 | 130.0 |
| REU - Challenge Avenir - Etang-sale - ZONE SUD-PLATEAU B U15-17-20 et SE | 25/02/2024 | F >87 | 53 | 65 | 118 | 131.2 |
| REU - autre - Saint pierre - Championnat regional Equipe, Tour 3 LSJBC/Raptor/Tampon/StPaul | 10/12/2023 | F >87 | 51 | 65 | 116 | 127.7 |
| REU - REG 1 - La possession - 2ème journée- La Possession | 26/11/2023 | F >87 | 51 | 62 | 113 | 123.8 |
| REU - Challenge Avenir - Etang-sale - 3ème journée-Femmes-Zone Sud | 19/03/2023 | F 87 | 49 | 61 | 110 | 122.9 |
| REU - Challenge Avenir - Tampon - U15-17-20-SE | 22/01/2023 | F >87 | 51 | 59 | 110 | 122.7 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PLATEAU A FEMININ | 15/01/2023 | F 87 | 48 | 62 | 110 | 123.7 |
| REU - Challenge Avenir - La possession - FEMININS PLATEAU B | 20/11/2022 | F 87 | 51 | 60 | 111 | 124.6 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PLATEAU A FEMININ | 30/10/2022 | F 87 | 48 | 60 | 108 | 121.7 |
Par page