Meilleur IWF
171.5
Meilleure série
N.C.
Meilleur total
96 kg
Meilleur arraché
38 kg
Meilleur ép.-jeté
58 kg
| HDF - Challenge Avenir - Saint-quentin - HDF- 3ème challenge Avenir U10/U13 | 13/04/2024 | M 55 | — | 50 | — | — |
| HDF - Chpt Départemental - Roisel - U10 - U13 garçons | 10/02/2024 | M 55 | 36 | 50 | 86 | 154.2 |
| HDF - Cpe de France des Clubs - Roisel - District Sud - U13 | 27/01/2024 | M 49 | 18 | 50 | 68 | 124.1 |
| HDF - Challenge Avenir - Péronne - 2ème Challenge Avenir U10 U13 | 06/01/2024 | M 55 | 38 | 58 | 96 | 171.5 |
| HDF - Challenge Avenir - Péronne - 1er Challenge | 02/12/2023 | M 49 | 38 | — | — | — |
| HDF - autre - Roisel - Compétition de rentrée | 14/10/2023 | M 49 | 30 | 32 | 62 | 117.9 |
Par page