Meilleur IWF
163.9
Classement IWF (F)
665e / 1735
Meilleure série
NAT
Meilleur total
139 kg
Meilleur arraché
63 kg
Meilleur ép.-jeté
80 kg
| HDF - REG 1 - Comines - 59 - Equipes Mixtes | 07/03/2026 | F >69 | 60 | 77 | 137 | 161.7 |
| HDF - Chpt Province - Comines - 3B - U15 FEMMES (44kg / 69kg / +69kg) - U17 FEMMES (53kg / 58kg / 63kg / 69kg) | 21/02/2026 | F >69 | 58 | 80 | 138 | 161.6 |
| HDF - Chpt Départemental - Lille - U15 FEMMES | 07/02/2026 | F >69 | 60 | 75 | 135 | 158.3 |
| NAQ - NAT 1 - Saint jean d'angely - CHM ANGERIEN-CHCD COMINES-BREST HALTEROPHILIE 29 | 13/12/2025 | F >69 | 63 | 73 | 136 | 159.8 |
| HDF - Critérium National - Comines - Plateau 2 - U15 & U17 | 29/11/2025 | F >69 | 62 | 77 | 139 | 163.9 |
| HDF - REG 2 - Comines - 59 - 2ème Tour - Comines / Beauvais | 15/11/2025 | F >69 | 62 | 73 | 135 | 158.3 |
| NAQ - NAT 1 - St Médard - 1er Tour - St Médard / Comines / Monteux | 18/10/2025 | F >69 | 58 | 74 | 132 | 154.6 |
Par page