Meilleur IWF
154.0
Meilleure série
REG
Meilleur total
115 kg
Meilleur arraché
50 kg
Meilleur ép.-jeté
65 kg
| REU - Challenge Avenir - Saint joseph - Femmes U15-17-20 | 07/06/2025 | F 64 | 50 | 65 | 115 | 154.0 |
| REU - Eliminatoire de Ligue - Saint pierre - SENIORE-FEMME | 05/04/2025 | F 59 | 45 | 64 | 109 | 149.1 |
| REU - Eliminatoire de Province - Saint-paul - SENIORE | 02/03/2025 | F 59 | 50 | 61 | 111 | 151.9 |
| REU - Challenge Avenir - Saint Pierre - 2ème challenge avenir 2ème plateau FEMMES U15/17/20/SEN - CFSP SPORTS | 16/02/2025 | F 64 | 43 | 64 | 107 | 144.1 |
| REU - Challenge Avenir - Saint pierre - 1er challenge avenir secteur SUD mahavéli-sénior Femme | 20/10/2024 | F 64 | 43 | 58 | 101 | 131.8 |
| REU - Challenge Avenir - Etang-sale - ZONE SUD-PLATEAU A U15-17-20 et SE | 25/02/2024 | F 64 | 43 | 59 | 102 | 137.5 |
| REU - Challenge Avenir - Saint pierre - U15-U17-U20-SE FEMININ | 04/06/2023 | F 59 | — | 55 | — | — |
| REU - Chpt Ligue - Tampon - U20-SE- Femmes- cat 59 kgs | 26/03/2023 | F 59 | 36 | 56 | 92 | 126.0 |
| REU - Challenge Avenir - Etang-sale - 3ème journée-Femmes-Zone Sud | 19/03/2023 | F 59 | 37 | 55 | 92 | 126.0 |
| REU - Challenge Avenir - Saint denis - 4ème journée | 07/05/2022 | F 59 | 38 | 53 | 91 | 124.7 |
Par page