Meilleur IWF
295.3
Meilleure série
IRG
Meilleur total
248 kg
Meilleur arraché
108 kg
Meilleur ép.-jeté
140 kg
| NAQ - NAT 2 2eme journée championnat de France - SALEUX | 16/11/2024 | M 96 | 108 | 140 | 248 | 295.3 |
| NAQ - NAT 2 - St médard en jalles - championnat de France des clubs | 05/10/2024 | M 96 | 97 | 140 | 237 | 281.7 |
| NAQ - Chpt Ligue - Bordeaux - plateau B hommes | 06/04/2024 | M 96 | 103 | 136 | 239 | 288.3 |
| NAQ - NAT 1 - St medard en jalles - nouvelle aquitaine 4éme journée | 09/03/2024 | M 89 | 100 | 130 | 230 | 278.5 |
| NAQ - NAT 2 - Bordeaux - 3éme journée | 03/02/2024 | M 96 | 90 | 125 | 215 | 259.3 |
| NAQ - REG 1 - Mont-de-marsan - Championnat Régional par équipes masculines | 02/12/2023 | M 89 | 90 | 130 | 220 | 267.9 |
| NAQ - REG 1 - St medard en jalles - 2ème tour zone sud | 04/11/2023 | M 89 | 80 | 120 | 200 | 242.8 |
| NAQ - REG 1 - Mont de marsan - Zone sud | 07/10/2023 | M 89 | 70 | 115 | 185 | 225.9 |
Par page