Meilleur IWF
193.7
Meilleure série
DEB
Meilleur total
141 kg
Meilleur arraché
65 kg
Meilleur ép.-jeté
78 kg
| REU - Challenge Avenir - Saint-paul - TOUTES CATEGORIES HOMMES | 19/04/2025 | M 73 | 65 | 75 | 140 | 193.7 |
| REU - Challenge Avenir - Saint pierre - 1er challenge avenir secteur SUD mahavéli-sénior Homme. | 20/10/2024 | M 73 | 63 | 78 | 141 | 192.7 |
| REU - Challenge Avenir - Saint joseph - Saint Joseph-REUNION REGION SUD Hommes | 25/05/2024 | M 73 | 60 | 70 | 130 | 180.9 |
| REU - Challenge Avenir - Saint-pierre - REUNION REGION SUD masculin | 28/04/2024 | M 73 | 55 | 70 | 125 | 176.8 |
| REU - autre - Saint pierre - Championnat regional Equipe, Tour 3 Mahavéli/LSJBC/Tampon | 10/12/2023 | M 73 | 58 | 75 | 133 | 182.9 |
| REU - Challenge Avenir - Tampon - Tampon la reunion-1ère journee zone SUD | 05/11/2023 | M 73 | 55 | 75 | 130 | 178.3 |
| REU - autre - Reunion - Championnat Régional Equipe: CHRF/HCPP/ | 22/10/2023 | M 73 | 55 | 72 | 127 | 174.3 |
Par page