Meilleur IWF
226.3
Meilleure série
N.C.
Meilleur total
108 kg
Meilleur arraché
48 kg
Meilleur ép.-jeté
60 kg
| NAQ - Chpt Ligue - Bordeaux eurofitness - NAQ championnat de ligue U10 U13 | 05/04/2025 | M 45 | 48 | 60 | 108 | 226.3 |
| NAQ - Challenge Avenir - St médard en jalles - 1er tour | 05/10/2024 | M 40 | 45 | 54 | 99 | 220.2 |
| NAQ - Trophée National U13 - Anse - MASC | 29/06/2024 | M 40 | 41 | 55 | 96 | 216.0 |
| NAQ - Chpt Ligue - Bordeaux - U123 | 06/04/2024 | M 40 | — | 56 | — | — |
| NAQ - Cpe de France des Clubs - Brive-la-gaillarde - U13 | 27/01/2024 | M 40 | 42 | 46 | 88 | 205.0 |
| NAQ - Critérium National - St medard en jalles - Minime | 13/01/2024 | M 40 | 40 | 54 | 94 | 219.6 |
| NAQ - Challenge Avenir - Mont de marsan - Zone Sud | 02/12/2023 | M 40 | 32 | 46 | 78 | 186.9 |
Par page