Meilleur IWF
226.5
Meilleure série
DPT
Meilleur total
213 kg
Meilleur arraché
90 kg
Meilleur ép.-jeté
123 kg
| HDF - REG 1 - Grande-Synthe - AOS/La vaillante St Quentin/CHCD | 19/02/2022 | M >109 | 75 | 110 | 185 | 197.6 |
| HDF - REG 1 - Péronne - 3°J REG | 29/01/2022 | M >109 | 80 | 115 | 195 | 207.4 |
| HDF - 2°J Reg (Villers Btx) | 08/01/2022 | M >109 | 90 | 115 | 205 | 217.5 |
| HDF - 2° Challenge Avenir (Villers Btx) | 08/01/2022 | M >109 | 90 | 115 | 205 | 217.4 |
| HDF - 1er Challenge Avenir Dép02 Hommes | 13/11/2021 | M >109 | 90 | 123 | 213 | 226.5 |
| HDF - 1°J Championnat régional HOM (Arène Amiens) | 13/11/2021 | M >109 | 90 | 123 | 213 | 226.5 |
| HDF - Challenge 1 Dép 02 Hommes CJS | 26/06/2021 | M >109 | 90 | 120 | 210 | 223.4 |
Par page