Meilleur IWF
351.5
Meilleure série
NAT
Meilleur total
278 kg
Meilleur arraché
126 kg
Meilleur ép.-jeté
160 kg
| REU - autre - Hcpp - TEST MATCH JIOI | 13/05/2023 | M 89 | — | 160 | 160 | 197.0 |
| REU - Chpt Ligue - Tampon - Hommes : 89 < 109 | 24/03/2023 | M 81 | 126 | 150 | 276 | 351.5 |
| REU - Cpe de France des Clubs - Saint pierre - COUPE DE FRANCE SENIOR-BIS | 11/03/2023 | M 89 | 117 | 156 | 273 | 331.1 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - GRANDE FINALE HOMME | 12/02/2023 | M 89 | 115 | 150 | 265 | 329.2 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PLATEAU F MASCULIN | 15/01/2023 | M 89 | 118 | 155 | 273 | 331.1 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PLATEAU E MASCULIN | 30/10/2022 | M 89 | 110 | 156 | 266 | 324.6 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - 1ère journée Homme plateau A | 02/10/2022 | M 89 | — | 155 | 155 | 191.7 |
| REU - Critérium National (St Paul) | 18/12/2021 | M 89 | 113 | 152 | 265 | 314.8 |
| REU - 2ème J Championnat Régional par équipes | 23/01/2021 | M 89 | 115 | 150 | 265 | 316.3 |
| REU - 1ere J chpt régional par équipes Hommes | 14/11/2020 | M 89 | 120 | 158 | 278 | 328.3 |
Par page