Meilleur IWF
200.0
Meilleure série
DEB
Meilleur total
175 kg
Meilleur arraché
75 kg
Meilleur ép.-jeté
100 kg
| REU - Challenge Avenir - Saint-paul - ZONE NORD-PLATEAU B U15-17-20 et SE | 24/02/2024 | M 102 | 75 | 100 | 175 | 200.0 |
| REU - Challenge Avenir - Saint-denis - 1ère journée Zone Nord | 04/11/2023 | M 109 | 73 | 96 | 169 | 191.1 |
| REU - autre - Reunion - Championnat Régional Equipe: CHRF/HCPP/ | 22/10/2023 | M 109 | 71 | 95 | 166 | 187.3 |
| REU - Challenge Avenir - Saint paul - 3ème journée-Hommes-Zone Nord | 18/03/2023 | M 102 | 70 | 97 | 167 | 190.3 |
| REU - Challenge Avenir - Saint denis la reunion - U15-17-20-SE | 21/01/2023 | M 102 | 70 | 95 | 165 | 189.2 |
| REU - Challenge Avenir - La possession - SENIOR MASCULIN | 20/11/2022 | M 102 | 65 | 95 | 160 | 183.8 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - 1ère journée Homme plateau A | 02/10/2022 | M 102 | 68 | 92 | 160 | 182.0 |
Par page