Meilleur IWF
140.7
Meilleure série
IRG
Meilleur total
75 kg
Meilleur arraché
33 kg
Meilleur ép.-jeté
42 kg
| BRE - Chpt Départemental - Lorient - P2 | 17/12/2023 | F 45 | 24 | 31 | 55 | 94.3 |
| BRE - Challenge Avenir 1 (56) - Saint-Avé - Fem Cadet | 11/11/2023 | F 45 | 25 | 30 | 55 | 95.5 |
| BRE - Chpt Ligue - Rennes - U15/U17/U20/Masters féminine | 26/03/2023 | F 45 | 23 | 30 | 53 | 91.9 |
| BRE - Chpt Province - Brest - GPB | 26/02/2023 | F 45 | 22 | 29 | 51 | 89.6 |
| BRE - Chpt Départemental - Vannes - morbihan | 29/01/2023 | F 45 | 20 | 26 | 46 | 82.7 |
| BRE - Chpt Ligue - Brest - U13 | 03/04/2022 | F 40 | 33 | 42 | 75 | 140.7 |
| BRE - Challenge Avenir 3 - Rennes | 06/03/2022 | F 40 | 30 | 36 | 66 | 126.0 |
| BRE - Chpt Province - Brest - U13 | 26/02/2022 | F 40 | 24 | 38 | 62 | 122.0 |
| BRE - Chpt Départemental 56 - Saint-Avé - Minimes | 29/01/2022 | F 40 | 25 | 33 | 58 | 115.5 |
| BRE - Challenge Avenir 2 (Vannes) | 05/12/2021 | F 40 | 18 | 35 | 53 | 107.3 |
Par page