Meilleur IWF
166.4
Meilleure série
IRG
Meilleur total
135 kg
Meilleur arraché
55 kg
Meilleur ép.-jeté
80 kg
| HDF - REG 1 - Lomme - 1er Tour Championnat des Clubs Division Régionale | 21/09/2024 | F 76 | 43 | 75 | 118 | 144.3 |
| HDF - Chpt Départemental - St Quentin - Dép 02 / Fem Seniors | 17/02/2024 | F 76 | 54 | 75 | 129 | 156.9 |
| HDF - Challenge Avenir - Péronne - 2ème Challenge Avenir - Fem 59kg et + | 06/01/2024 | F 76 | 53 | 75 | 128 | 156.9 |
| HDF - Challenge Avenir - Roisel - 1er Challenge | 02/12/2023 | F 76 | 50 | 74 | 124 | 151.6 |
| HDF - REG 1 - Hirson - St Quentin | 18/11/2023 | F 71 | 53 | 76 | 129 | 158.6 |
| HDF - Chpt Province - La ferte milon - Femmes Seniors | 25/02/2023 | F 71 | 52 | 72 | 124 | 153.9 |
| HDF - autre - Saleux - Acad Universitaire Athlètes HDF FFHM | 09/02/2023 | F 71 | 55 | 80 | 135 | 166.4 |
| HDF - NAT 1 - Brest - 4°J | 04/02/2023 | F 71 | 50 | 70 | 120 | 148.7 |
| HDF - NAT 1 - St Quentin - 3°J St Quentin - Chelles - Neuilly | 07/01/2023 | F 71 | 47 | 70 | 117 | 147.1 |
| HDF - NAT 1 - Saint-quentin - 1er tour N1 femmes | 08/10/2022 | F 71 | 54 | 74 | 128 | 162.7 |
Par page