Meilleur IWF
223.4
Meilleure série
NAT
Meilleur total
163 kg
Meilleur arraché
72 kg
Meilleur ép.-jeté
93 kg
| REU - autre - Saint pierre - Championnat régional par équipes | 12/05/2024 | F 64 | 67 | 85 | 152 | 207.1 |
| REU - Cpe de France des Clubs - Ravine des cabris - ZONE SUD | 28/01/2024 | F 59 | 69 | 93 | 162 | 223.3 |
| REU - Critérium National - Saint pierre - SERNIORES FEMININES | 13/01/2024 | F 59 | 69 | 93 | 162 | 223.4 |
| REU - autre - La possession - Championnat régional par équipes | 09/12/2023 | F 64 | 72 | 91 | 163 | 222.8 |
| REU - REG 1 - St pierre - Championnat regional Equipe, Tour2 Mahavéli/CFSP | 25/11/2023 | F 59 | 71 | 90 | 161 | 220.3 |
| REU - Criterium National U15-U17-U20 | 24/07/2021 | F 59 | 62 | 83 | 145 | 202.9 |
Par page