Meilleur IWF
117.2
Meilleure série
REG
Meilleur total
101 kg
Meilleur arraché
46 kg
Meilleur ép.-jeté
57 kg
| REU - Challenge Avenir - Tampon - U15-17-20-SE 14h | 22/01/2023 | F 87 | 40 | 57 | 97 | 109.0 |
| REU - Challenge Avenir - La possession - FEMININS PLATEAU B | 20/11/2022 | F >87 | 42 | 56 | 98 | 109.0 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - 1ère journée | 02/10/2022 | F 87 | 40 | 54 | 94 | 105.8 |
| REU - Challenge Avenir (St Pierre) | 13/11/2021 | F 81 | — | 56 | — | — |
| REU - Champ de France Masters | 09/10/2021 | F 81 | 40 | 50 | 90 | 105.4 |
| REU - 2ème Challenge Avenir | 19/12/2020 | F 81 | 46 | 55 | 101 | 117.2 |
| REU - 1ere J chpt régional par équipes Femmes | 14/11/2020 | F 87 | 43 | 55 | 98 | 111.9 |
| REU - 1ere Chal Avenir U20 - SE | 01/11/2020 | F 81 | 42 | 50 | 92 | 107.0 |
Par page