Meilleur IWF
150.8
Meilleure série
IRG
Meilleur total
103 kg
Meilleur arraché
47 kg
Meilleur ép.-jeté
56 kg
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PLATEAU C FEMININ | 15/01/2023 | F 55 | 45 | 52 | 97 | 144.3 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - 1ère journée | 02/10/2022 | F 55 | 47 | 54 | 101 | 148.2 |
| REU - Chpt Ligue - La possession - U15-U17-U20 | 03/04/2022 | F 55 | 46 | 54 | 100 | 147.0 |
| REU - Chpt Province - SCHM SAINT PAUL - U15-U17-U20 | 26/02/2022 | F 55 | 46 | 55 | 101 | 147.5 |
| REU - REG 1 - St Denis Ptte Finale | 19/02/2022 | F 55 | 47 | 56 | 103 | 150.8 |
| REU - 3°J REG 1 - Ravine des Cabris | 30/01/2022 | F 55 | 46 | 55 | 101 | 146.7 |
| REU - 2° J Chpt Reg - Plateau A | 28/11/2021 | F 55 | 45 | 56 | 101 | 144.6 |
| REU - Challenge Avenir (St Pierre) | 13/11/2021 | F 59 | 43 | 54 | 97 | 138.1 |
Par page