Meilleur IWF
192.7
Classement IWF (H)
1600e / 2266
Meilleure série
DEB
Meilleur total
169 kg
Meilleur arraché
77 kg
Meilleur ép.-jeté
93 kg
| PACA - Challenge Avenir - Menton - 2 eme Challenge | 07/12/2025 | M 110 | 65 | 85 | 150 | 168.8 |
| PACA - autre - Monaco - CHALLENGE Daniel BOHBOT | 04/10/2025 | M 110 | 70 | 90 | 160 | 182.0 |
| PACA - autre - Monaco - CHALLENGE DANIEL BOHBOT - | 15/02/2025 | M 109 | 70 | 93 | 163 | 183.6 |
| PACA - Challenge Avenir - Villeneuve-loubet - 2 eme CHALLENGE AVENIR | 07/12/2024 | M 102 | 77 | 85 | 162 | 184.7 |
| PACA - Challenge Avenir 2 - Menton - CHALLENGE AVENIR 4, Grand prix de Menton, compétition en extérieur | 09/06/2024 | M 109 | 70 | 93 | 163 | 183.5 |
| PACA - autre - Monaco - ALPES-MARITIMES- CHALLENGE DANIEL BOHBOT | 17/02/2024 | M 102 | 76 | 93 | 169 | 192.7 |
| PACA - Challenge Avenir - Monaco - 1ER CHALLENGE AVENIR | 12/11/2023 | M 102 | 70 | 90 | 160 | 182.7 |
| PACA - Challenge Avenir - Villeneuve-loubet - 4ème Challenge Avenir - SENIOR | 03/06/2023 | M 96 | 73 | 85 | 158 | 185.3 |
| PACA - autre - Monaco - CHALLENGE DANIEL BOHBOT - | 28/01/2023 | M 102 | 70 | 90 | 160 | 184.5 |
Par page