Meilleur IWF
346.7
Meilleure série
NAT
Meilleur total
255 kg
Meilleur arraché
115 kg
Meilleur ép.-jeté
140 kg
| NAQ - Figeac - France élite | 10/06/2022 | M 67 | 105 | 128 | 233 | 315.4 |
| NAQ - Chpt Ligue - Bordeaux - plateau 1 | 02/04/2022 | M 73 | — | — | — | — |
| NAQ - Chpt Province - Bordeaux | 26/02/2022 | M 73 | 110 | 131 | 241 | 324.1 |
| NAQ - NAT 2B - St Medard - 4°J | 05/02/2022 | M 73 | 113 | 136 | 249 | 333.7 |
| NAQ - 3°J NAT 2 B (Lyon) | 15/01/2022 | M 73 | 112 | 136 | 248 | 330.5 |
| NAQ -Critérium National (Mont de Marsan) | 18/12/2021 | M 67 | 109 | 135 | 244 | 330.3 |
| NAQ - 1°J Nat 2B (St Médard) | 06/11/2021 | M 73 | 110 | 130 | 240 | 322.5 |
| NAQ - Champ de France Elite | 23/10/2021 | M 67 | 112 | 132 | 244 | 331.6 |
| NAQ - Criterium National | 26/06/2021 | M 67 | 115 | 140 | 255 | 346.7 |
| NAQ - Tournoi de rentree H | 10/10/2020 | M 67 | 105 | 130 | 235 | 320.9 |
Par page