Meilleur IWF
152.3
Meilleure série
HON
Meilleur total
83 kg
Meilleur arraché
38 kg
Meilleur ép.-jeté
45 kg
| NAQ - REG 1 - Poitiers - 3ème tour zone nord | 14/01/2023 | F 45 | 33 | 43 | 76 | 138.1 |
| NAQ - autre - Wittenheim - GP Fédéral | 14/05/2022 | F 45 | 34 | 42 | 76 | 140.4 |
| NAQ - Chpt Ligue - Bordeaux - plateau 1 | 02/04/2022 | F 45 | 38 | 45 | 83 | 152.3 |
| NAQ - Chpt Province - Poitiers - Stade poitevin | 26/02/2022 | F 45 | 34 | 43 | 77 | 149.6 |
| NAQ - REG 1 - La Rochelle 4°J | 12/02/2022 | F 45 | 30 | 39 | 69 | 130.2 |
| NAQ - 3e tour championnat régional des clubs femmes (Poitiers) | 08/01/2022 | F 45 | 34 | 42 | 76 | 134.4 |
| NAQ - Critérium national (Saint Jean d'Angély) | 18/12/2021 | F 45 | 33 | 40 | 73 | 133.7 |
| NAQ - 2e tour championnat régional des clubs femmes | 04/12/2021 | F 45 | 33 | 39 | 72 | 128.2 |
| NAQ - Challenge Avenir (Angouleme) | 13/11/2021 | F 45 | 28 | 34 | 62 | 109.7 |
| NAQ - 1er tour championnat régional des clubs femmes | 30/10/2021 | F 45 | 26 | 33 | 59 | 105.5 |
Par page