Meilleur IWF
157.0
Meilleure série
IRG
Meilleur total
107 kg
Meilleur arraché
47 kg
Meilleur ép.-jeté
62 kg
| REU - Chpt Ligue - Saint-denis - U20-SE | 07/04/2024 | F 55 | 45 | — | — | — |
| REU - Critérium National - Saint pierre - SERNIORES FEMININES | 13/01/2024 | F 55 | 44 | 62 | 106 | 152.5 |
| REU - autre - Saint pierre - Championnat regional Equipe, Tour 3 Mahavéli/Fournaise | 10/12/2023 | F 55 | 47 | 60 | 107 | 157.0 |
| REU - Challenge Avenir - Tampon - Tampon la reunion-1ère journee zone SUD | 05/11/2023 | F 55 | 40 | 53 | 93 | 133.5 |
| REU - Chpt Ligue - Tampon - U20-SE-Femmes- 45 à 55 kgs | 25/03/2023 | F 49 | 40 | — | — | — |
| REU - Challenge Avenir - Etang-sale - 3ème journée-Femmes-Zone Sud | 19/03/2023 | F 55 | 37 | 50 | 87 | 131.3 |
| REU - Challenge Avenir - Tampon - U15-17-20-SE 14h | 22/01/2023 | F 55 | 34 | 46 | 80 | 119.3 |
| REU - REG 1 - Ravine des cabris - PLATEAU B FEMININ | 15/01/2023 | F 55 | 31 | 46 | 77 | 114.7 |
Par page