Meilleur IWF
324.4
Meilleure série
NAT
Meilleur total
260 kg
Meilleur arraché
115 kg
Meilleur ép.-jeté
145 kg
| PDL - Chpt Ligue - St brevin les pins - sen P3 | 25/03/2023 | M 89 | 110 | — | — | — |
| PDL - Cpe de France des Clubs - Evron - U20 Hom | 11/03/2023 | M 89 | 110 | 140 | 250 | 310.0 |
| PDL - Chpt Province - Evron - U20 MASC P2 | 25/02/2023 | M 89 | — | — | — | — |
| NDIE - REG 1 - Rouen - NDIE-REG1-ROUEN-NAT3 OUEST-4EME JOURNEE | 04/02/2023 | M 89 | 115 | 145 | 260 | 324.4 |
| PDL - REG 1 - Vannes - NAT 3 Ouest 3 ème journée | 07/01/2023 | M 89 | 105 | 135 | 240 | 300.2 |
| PDL - Critérium National - Laval - U15-U17-U20-Sen Hom Pl 3 | 03/12/2022 | M 89 | 112 | 135 | 247 | 309.4 |
| PDL - REG 1 - NAT3 OUEST - LAVAL - 2ème JOURNÉE. | 05/11/2022 | M 89 | 105 | 130 | 235 | 294.7 |
| PDL - REG 1 - NAT3 OUEST - Angers - 1er journée | 08/10/2022 | M 89 | 110 | 127 | 237 | 298.8 |
| PDL - autre - Wittenheim - GP Fédéral | 15/05/2022 | M 89 | 101 | 131 | 232 | 273.3 |
| PDL - Chpt Départemental - St mars la futaie - (53)Hom | 26/03/2022 | M 89 | 101 | 132 | 233 | 275.4 |
| PDL - Chpt Province - EVRON - (Masc U15 -U17-U20 SEM 73) | 26/02/2022 | M 89 | 100 | 130 | 230 | 273.0 |
| PDL - REG 1 - Evron - 4°J | 05/02/2022 | M 89 | 92 | 120 | 212 | 252.4 |
| PDL - 2 J champ rég club n3 masc | 04/12/2021 | M 89 | 90 | 115 | 205 | 245.2 |
Par page