Meilleur IWF
302.9
Meilleure série
IRG
Meilleur total
245 kg
Meilleur arraché
110 kg
Meilleur ép.-jeté
135 kg
| REU - Eliminatoire de Province - Saint-paul - U15-17-20-SENIORS | 02/03/2025 | M 89 | 106 | 130 | 236 | 293.9 |
| REU - autre - Possession - FINALE PAR EQUIPES HOMMES | 09/02/2025 | M 89 | 110 | 135 | 245 | 301.3 |
| REU - autre - Possession - Championnat régional par équipes | 19/01/2025 | M 89 | — | 125 | 125 | 151.9 |
| REU - Critérium National - La possession - LA REUNION-CRITERIUM-LA POSSESSION-U13 | 14/12/2024 | M 89 | 106 | 130 | 236 | 290.7 |
| REU - autre - Etang salé - Championnat régional par équipes | 24/11/2024 | M 89 | 100 | 125 | 225 | 276.2 |
| REU - autre - Saint pierre - Championnat régional par équipes fém | 02/11/2024 | M 89 | 90 | 105 | 195 | 242.1 |
| REU - Cpe de France des Clubs - La possession - ZONE NORD-MIXTE | 27/01/2024 | M 89 | 110 | 132 | 242 | 302.9 |
| REU - Critérium National - Saint pierre - U15-17-20-SE MASCULIN | 13/01/2024 | M 89 | 110 | — | — | — |
| REU - autre - La possession - Championnat régional par équipes | 09/12/2023 | M 89 | 106 | 132 | 238 | 296.8 |
| REU - REG 1 - Etang salé - 2eme journée championnat par équipe | 26/11/2023 | M 89 | 100 | 120 | 220 | 273.6 |
Par page