Meilleur IWF
158.5
Meilleure série
DPT
Meilleur total
95 kg
Meilleur arraché
40 kg
Meilleur ép.-jeté
58 kg
| REU - Critérium National - Vacoas-maurice - U15-U17-U20 MASCULIN | 05/12/2022 | M 55 | 40 | 55 | 95 | 158.5 |
| REU - Challenge Avenir - La possession - SENIOR MASCULIN | 20/11/2022 | M 61 | 37 | 58 | 95 | 151.4 |
| REU - Challenge Avenir - Saint denis - 4ème journée | 07/05/2022 | M 61 | 39 | 55 | 94 | 141.7 |
| REU - Challenge Avenir - La Fournaise - 3ème journée | 05/03/2022 | M 55 | 36 | 52 | 88 | 140.5 |
| REU - 2° Challenge Avenir (La Possession) | 08/01/2022 | M 61 | 35 | 55 | 90 | 133.2 |
| REU - Challenge Avenir (St Pierre) | 13/11/2021 | M 61 | 36 | 50 | 86 | 130.1 |
| REU - 3ème Challenge Avenir | 30/01/2021 | M 61 | 35 | 50 | 85 | 125.3 |
Par page