Meilleur IWF
183.4
Meilleur total
171 kg
Meilleur arraché
75 kg
Meilleur ép.-jeté
96 kg
| PDL - Eliminatoire de Province - Laval - U15 au U20 | 22/02/2026 | F >86 | 75 | 96 | 171 | 183.4 |
| PDL - REG 1 - Evron - 4 j Chpt R 1 Evron-Angers-Laval | 07/02/2026 | F >86 | 70 | 90 | 160 | 171.6 |
| PDL - REG 1 - Laval - 2 j Chpt R 1 Evron-Angers-Laval F | 10/01/2026 | F >86 | 72 | 90 | 162 | 172.8 |
| PDL - REG 1 - Angers - 2 j Chpt R 1 Evron-Angers-Laval | 06/12/2025 | F >86 | 70 | 90 | 160 | 171.1 |
| PDL - Critérium National - Evron - seniors F | 29/11/2025 | F >86 | 68 | 90 | 158 | 169.7 |
| PDL - REG 1 - Evron - chpt Rég 1er J F (3) | 25/10/2025 | F >86 | 70 | 90 | 160 | 172.9 |
| PDL - Championnat de France élite jeune - Wittenheim - W | 01/06/2025 | F >87 | 70 | 90 | 160 | 174.2 |
| PDL - Critérium National - Laval - U15 au U20 F | 15/12/2024 | F >87 | 68 | 85 | 153 | 167.3 |
Par page