Meilleur IWF
187.6
Meilleure série
IRG
Meilleur total
147 kg
Meilleur arraché
67 kg
Meilleur ép.-jeté
84 kg
| NAQ - NAT 1 - Bordeaux - NAQ-NAT1-POWER CAMP | 05/10/2024 | F 71 | 63 | 80 | 143 | 177.8 |
| NAQ - REG 1 - Angoulême - zone nord | 02/12/2023 | F 71 | 65 | 81 | 146 | 187.6 |
| NAQ - REG 1 - Poitiers - 2ème tour zone nord | 04/11/2023 | F 71 | 65 | — | 65 | 83.4 |
| NAQ - REG 1 - Saint jean d'angély - Zone nord | 07/10/2023 | F 71 | 62 | 77 | 139 | 176.6 |
| NAQ - Chpt Départemental - Angoulême - Zone nord | 28/01/2023 | F 71 | 67 | — | — | — |
| NAQ - REG 1 - Poitiers - 3ème tour zone nord | 14/01/2023 | F 71 | 60 | 80 | 140 | 176.2 |
| NAQ - Critérium National - Saint jean d'angély - Zone nord - féminin | 03/12/2022 | F 71 | 63 | 84 | 147 | 186.4 |
| NAQ - REG 2 - Poitiers - | 19/11/2022 | F 71 | 66 | 80 | 146 | 183.6 |
Par page