Meilleur IWF
247.6
Classement IWF (H)
849e / 2266
Meilleure série
REG
Meilleur total
180 kg
Meilleur arraché
78 kg
Meilleur ép.-jeté
103 kg
| REU - Eliminatoire de Province - Saint-paul - U15-17-20-SE MASCULIN | 22/02/2026 | M 71 | 75 | 103 | 178 | 247.6 |
| REU - Challenge Avenir - Sainte-marie - Zone nord - Plateau 2 - Homme | 01/02/2026 | M 71 | 75 | 100 | 175 | 240.9 |
| REU - Challenge Avenir - Saint denis - reunion saint denis | 26/10/2025 | M 79 | 70 | 100 | 170 | 230.5 |
| REU - Eliminatoire de Province - Saint-paul - U15-17-20-SENIORS | 02/03/2025 | M 73 | 78 | 102 | 180 | 247.1 |
| REU - Challenge Avenir - Saint denis - 2ème Challenge 1er Plateau HOMMES U15/U17/U20/SE - CHSM | 16/02/2025 | M 73 | 76 | 102 | 178 | 243.4 |
| REU - Critérium National - La possession - LA REUNION-CRITERIUM-LA POSSESSION-U13 | 14/12/2024 | M 73 | 77 | 97 | 174 | 239.1 |
| REU - Challenge Avenir - La possession - possession | 27/04/2024 | M 73 | 70 | 95 | 165 | 229.4 |
| REU - Challenge Avenir - Saint-paul - ZONE NORD-PLATEAU A U15-17-20 et SE | 24/02/2024 | M 73 | 75 | 95 | 170 | 235.3 |
Par page