Meilleur IWF
159.4
Meilleure série
IRG
Meilleur total
107 kg
Meilleur arraché
50 kg
Meilleur ép.-jeté
59 kg
| PACA - Cpe de France des Clubs - Toulon - 1 plateau Toulon | 12/03/2023 | F 55 | 50 | 56 | 106 | 153.7 |
| PACA - REG 1 - Toulon - CHPT REG1 SECTEUR B | 09/10/2022 | F 55 | 48 | 59 | 107 | 159.4 |
| PACA - Challenge Avenir - Toulon | 10/04/2022 | F 59 | 43 | 56 | 99 | 141.6 |
| PACA - Cpe de France des Clubs - Toulon | 12/03/2022 | F 55 | 46 | 56 | 102 | 149.8 |
| PACA - Chpt Départemental - Hyeres | 30/01/2022 | F 55 | 44 | 50 | 94 | 138.1 |
| PACA - REG 1 - Hyeres - 3°J | 30/01/2022 | F 55 | 44 | 50 | 94 | 138.1 |
| PACA - Challenge Avenir - Hyeres | 30/01/2022 | F 55 | 44 | 50 | 94 | 138.1 |
| PACA - 2 J Reg (Toulon) | 09/01/2022 | F 55 | 43 | 55 | 98 | 143.1 |
| PACA - 2° Challenge Avenir (Toulon) | 09/01/2022 | F 55 | 43 | 55 | 98 | 143.1 |
| PACA - Critérium National (Toulon) | 18/12/2021 | F 55 | 35 | 45 | 80 | 115.4 |
| PACA - Challenge Reprise Toulon F | 10/10/2021 | F 55 | 41 | 47 | 88 | 127.6 |
Par page