Meilleur IWF
198.0
Meilleure série
DEB
Meilleur total
189 kg
Meilleur arraché
84 kg
Meilleur ép.-jeté
105 kg
| GE - Chpt Départemental - Ungersheim - Masculin SEN >81 | 19/01/2025 | M >109 | 80 | 105 | 185 | 193.0 |
| GE - REG 2 - Ancerville - championnat GE par equipes | 19/10/2024 | M >109 | 75 | 100 | 175 | 182.4 |
| GE - Challenge Avenir - Colmar - Masculins | 27/04/2024 | M >109 | 84 | 105 | 189 | 198.0 |
| GE - REG 2 - Colmar - 4eme journée - CrossFit Grillen vs Wittenheim | 02/03/2024 | M >109 | 78 | 100 | 178 | 187.1 |
| GE - Chpt Départemental - Wittenheim - Haut-Rhin - SEN 81 et + Hom | 17/02/2024 | M >109 | 77 | 105 | 182 | 190.9 |
| GE - Cpe de France des Clubs - Haut-Rhin - Wittenheim | 27/01/2024 | M >109 | 80 | 105 | 185 | 193.8 |
| GE - Challenge Avenir - Colmar - HOM | 16/12/2023 | M >109 | 80 | 105 | 185 | 194.6 |
| GE - REG 2 - 67200 (strasbourg) - SA Koenigshoffen, US Wittenheim, Team Family | 11/11/2023 | M >109 | 72 | 102 | 174 | 183.4 |
| GE - Challenge Avenir 2 - Wittenheim - CD68 - U15-U17-U20-SE | 28/10/2023 | M >109 | 72 | 101 | 173 | 182.1 |
Par page