Meilleur IWF
197.9
Classement IWF (H)
1443e / 2266
Meilleure série
N.C.
Meilleur total
90 kg
Meilleur arraché
42 kg
Meilleur ép.-jeté
48 kg
| OCC - Challenge Avenir - Figeac - Plateau U13 | 13/12/2025 | M 42 | 42 | 48 | 90 | 197.9 |
| OCC - 5ème - Challenge Avenir - Figeac - U13 | 21/06/2025 | — | 28 | 38 | 66 | 154.6 |
| OCC - Challenge Avenir - Montauban - Plateau 1 U10-U13 Minime | 15/03/2025 | — | 26 | 34 | 60 | 139.8 |
| OCC - Challenge Avenir - Figeac - Minimes | 21/12/2024 | — | 26 | 32 | 58 | 140.6 |
| OCC - Challenge Avenir - Figeac - Plateau 1 - U10-U13 | 08/06/2024 | — | 22 | 26 | 48 | 125.7 |
| OCC - Challenge Avenir - Montauban - Minimes Plateau 1 | 13/01/2024 | — | 20 | 22 | 42 | 117.0 |
| OCC - Challenge Avenir - Montauban - HC Montauban - 1er -MPY | 07/10/2023 | — | 22 | 24 | 46 | 138.1 |
| OCC - Figeac - Trophée Jean Marie CHANUT Plateau U10-U13 | 16/06/2023 | — | 20 | 24 | 44 | 132.1 |
| OCC - Challenge Avenir - Pamiers - 4ème - MPY - U10/U13 | 15/04/2023 | — | 17 | 19 | 36 | 110.7 |
| OCC - Challenge Avenir - Montauban - U10/U13 | 10/12/2022 | — | 12 | 13 | 25 | 86.1 |
| OCC - Challenge Avenir - Hc figeac - Challenge Jean Marie CHANUT | 01/10/2022 | — | 12 | 10 | 22 | 74.4 |
Par page