Meilleur IWF
206.6
Meilleure série
HON
Meilleur total
151 kg
Meilleur arraché
70 kg
Meilleur ép.-jeté
82 kg
| HDF - NAT 1 - Lille - HDF 4 EME TOUR NATIONALE 1 LILLE | 08/02/2025 | F 64 | 63 | 72 | 135 | 184.1 |
| HDF - Académie FFSU - Lille - Femmes | 30/01/2025 | F 59 | 62 | 70 | 132 | 181.0 |
| HDF - NAT 1 - Comines - Championnat de France des clubs 3J | 11/01/2025 | F 59 | 57 | 71 | 128 | 177.3 |
| HDF - NAT 1 - Sallaumines - 2ième tour - AOS - Toulon - CHCD | 16/11/2024 | F 59 | 60 | 70 | 130 | 180.0 |
| HDF - NAT 1 - Osny - championnat de France des clubs 1J | 05/10/2024 | F 59 | 58 | 70 | 128 | 177.3 |
| HDF - Chpt Province - Rosendael - Province NORD - FEM U20 >71 - SEN | 16/03/2024 | F 59 | 63 | 82 | 145 | 198.4 |
| HDF - NAT 1 - Lille - 4° Tour ASPTT / COMINES / VAISE | 09/03/2024 | F 59 | 70 | 81 | 151 | 206.6 |
| HDF - NAT 1 - Comines- 3ème tour du championnat de France N1 N2 | 03/02/2024 | F 64 | 69 | 82 | 151 | 205.0 |
| HDF - Critérium National - Comines - District Nord U15 U17 U20 SEN | 13/01/2024 | F 59 | — | 81 | — | — |
Par page