Meilleur IWF
335.1
Meilleur total
260 kg
Meilleur arraché
115 kg
Meilleur ép.-jeté
145 kg
| REU - Eliminatoire de Province - Saint-paul - U15-17-20-SE MASCULIN | 22/02/2026 | M 79 | 115 | 145 | 260 | 335.1 |
| REU - REG 1 - St pierre - Championnat par equipe 4ème journée Plateau 2 Homme | 18/01/2026 | M 79 | 100 | 136 | 236 | 305.2 |
| REU - REG 1 - Etang-salé - REU - Etang-Salé - Championnat par équipes 3ème tour - Plateau 3 Homme | 14/12/2025 | M 79 | 110 | 138 | 248 | 319.7 |
| REU - Critérium National - Saint-denis - U15-17-20-SE MASCULIN | 30/11/2025 | M 79 | 105 | 132 | 237 | 307.8 |
| REU - REG 1 - Saint denis - REU - autre - Saint denis - REU - autre - Saint denis - Championnat par équipes 1er tour - Plateau 1 Homme | 19/10/2025 | M 79 | 105 | 130 | 235 | 305.6 |
| REU - Eliminatoire de Ligue - Saint pierre - U15-17-20-SE MASCULIN | 06/04/2025 | M 81 | — | 131 | — | — |
| REU - Eliminatoire de Province - Saint-paul - U15-17-20-SENIORS | 02/03/2025 | M 81 | 102 | 127 | 229 | 297.9 |
| REU - challenge avenir - Saint Pierre - 2ème challenge avenir Plateau HOMMES U15/17/20/SEN - CFSP SPORTS | 16/02/2025 | M 81 | 105 | 115 | 220 | 290.4 |
Par page