Meilleur IWF
210.4
Meilleure série
DEB
Meilleur total
161 kg
Meilleur arraché
74 kg
Meilleur ép.-jeté
88 kg
| NAQ - Challenge Avenir - La teste - nouvelle aquitaine 2éme tour PLATEAU hommes 3 | 24/02/2024 | M 81 | 73 | 88 | 161 | 210.4 |
| NAQ - REG 1 - Mont-de-marsan - Championnat Régional par équipes masculines | 02/12/2023 | M 81 | 74 | 80 | 154 | 203.4 |
| NAQ - REG 1 - St medard en jalles - 2ème tour zone sud | 04/11/2023 | M 81 | 71 | 82 | 153 | 202.3 |
| NAQ - REG 1 - Mont de marsan - Zone sud | 07/10/2023 | M 81 | 71 | 80 | 151 | 200.4 |
| NAQ - REG 1 - Saint Médard en Jalles - zone sud 3ème tour | 14/01/2023 | M 73 | 68 | 81 | 149 | 200.8 |
| NAQ - Challenge Avenir - La teste - 2éme tour régional zone sud | 17/12/2022 | M 73 | 67 | 75 | 142 | 195.6 |
Par page