Meilleur IWF
180.6
Meilleure série
NAT
Meilleur total
124 kg
Meilleur arraché
58 kg
Meilleur ép.-jeté
66 kg
| REU - Figeac - France élite | 12/06/2022 | F 55 | 58 | 66 | 124 | 180.6 |
| REU - Chpt Ligue - La possession - U15-U17-U20 | 03/04/2022 | F 55 | 56 | 66 | 122 | 177.7 |
| REU - REG 1 - St Denis - Grd Finale | 19/02/2022 | F 55 | 53 | 64 | 117 | 169.1 |
| REU - 3°J REG 1 - Ravine des Cabris | 30/01/2022 | F 55 | 52 | 63 | 115 | 167.5 |
| REU - Critérium National Pl2 (St Paul) | 18/12/2021 | F 55 | 53 | 65 | 118 | 171.0 |
| REU - 2° J Chpt Reg - Plateau A | 28/11/2021 | F 55 | 53 | 65 | 118 | 169.6 |
| REU - Champ de France Elite | 23/10/2021 | F 55 | 53 | 60 | 113 | 167.7 |
| REU - Criterium National Fem | 28/08/2021 | F 55 | 49 | 61 | 110 | 160.8 |
| REU - Criterium National U15-U17-U20 | 24/07/2021 | F 55 | 50 | 60 | 110 | 161.7 |
| REU - Championnat régional par équipes | 10/07/2021 | F 55 | 40 | 50 | 90 | 136.1 |
Par page