Meilleur IWF
185.6
Meilleure série
IRG
Meilleur total
149 kg
Meilleur arraché
65 kg
Meilleur ép.-jeté
84 kg
| GE - REG 1 - Colmar - GE - REG 1 - Colmar - GE - REG 1 - CrossFit Grillen - TEAM Family - SR Obernai | 15/02/2025 | F 71 | 58 | 78 | 136 | 168.9 |
| GE - REG 1 - FEM - Wittenheim - 3ème Journée US Wittenheim HM - CrossFit Grillen | 04/01/2025 | F 71 | 60 | 81 | 141 | 175.9 |
| GE - REG 1 - Femme - SHC Haguenau vs Durstel vs Grillen | 30/11/2024 | F 71 | 60 | 80 | 140 | 173.2 |
| GE - REG 2 - Obernai - GE-4 eme journée reg 2 féminine-Obernai | 02/03/2024 | F 71 | 65 | 84 | 149 | 184.8 |
| GE - REG 2 - Colmar - Grillen-Sr Obernai-Shc Haguenau-Sas Colmarienne | 09/12/2023 | F 71 | 63 | 81 | 144 | 179.3 |
| GE - REG 2 - Haguenau - 2ème journée Femme | 11/11/2023 | F 71 | 65 | 84 | 149 | 185.6 |
| GE - REG 2 - Colmar - J1 - CROSSFIT GRILLEN - SHC HAGUENAU - SR OBERNAI - SAS COLMARIENNE - MYRMIDON SQUAD | 14/10/2023 | F 71 | 64 | 81 | 145 | 180.2 |
| GE - Chpt Départemental - Ungersheim - 68 - FEM | 28/01/2023 | F 71 | 62 | 81 | 143 | 182.1 |
| GE - Challenge Avenir - Ungersheim - FEM | 10/12/2022 | F 71 | 61 | 81 | 142 | 179.8 |
Par page