Meilleur IWF
210.5
Classement IWF (H)
1306e / 2266
Meilleure série
IRG
Meilleur total
150 kg
Meilleur arraché
65 kg
Meilleur ép.-jeté
85 kg
| BRE - Chpt de province - Le rheu - Championnat de Bretagne U15 à U20 H | 22/02/2026 | M 71 | — | — | — | — |
| BRE - Chpt Départemental - Lorient - Championnat du Morbihan U15/U17/U20/Senior | 07/02/2026 | M 71 | 65 | 85 | 150 | 210.5 |
| BRE - Chpt Province - Bretagne - Plouhinec U15 / U17 / U20 Hommes | 02/03/2025 | M 61 | 47 | 60 | 107 | 173.7 |
| BRE - Critérium National - Plouhinec - Homme | 14/12/2024 | M 55 | 50 | 65 | 115 | 192.0 |
| BRE - Challenge Avenir - Lorient - LL | 07/12/2024 | M 61 | 50 | 60 | 110 | 179.1 |
| BRE - Challenge Avenir - Saint ave - 1ER CHALLENGE AVENIR | 13/10/2024 | M 55 | 40 | 60 | 100 | 170.7 |
| BRE - Challenge Avenir - Lorient - Plateau 5 U15 U17 U20 Hommes | 07/04/2024 | M 49 | 35 | 46 | 81 | 151.9 |
| BRE - Chpt Province - BRETAGNE Brest U15/U17/U20 HOM | 17/03/2024 | M 49 | 31 | 41 | 72 | 135.4 |
| BRE - Challenge Avenir - Vannes - Avenir 2 U15 U17 Masters Homme | 18/02/2024 | M 49 | 27 | 45 | 72 | 138.0 |
| BRE - Challenge Avenir 1 (56) - Saint-Avé (U15/U17/Mas) | 11/11/2023 | M 49 | 26 | 38 | 64 | 129.1 |
Par page