Meilleur IWF
294.8
Meilleure série
MONDE
Meilleur total
251 kg
Meilleur arraché
115 kg
Meilleur ép.-jeté
139 kg
| BRE - Eliminatoire de Ligue - Brest - BRE U15 U17 U 20 SENIOR HOMMES | 06/04/2025 | M 96 | 115 | 135 | 250 | 291.8 |
| BRE - Chpt Province - Bretagne - Plouhinec Masters Hommes | 02/03/2025 | M 96 | 100 | 135 | 235 | 275.3 |
| BRE - REG 2 - Lorient - 3 Journée par équipe | 11/01/2025 | M 96 | 100 | 135 | 235 | 274.3 |
| BRE - Championnats d'Europe Masters 2024 - Haugesund ( nor ) - M70 | 15/06/2024 | M 96 | 112 | 139 | 251 | 294.8 |
| BRE - Eliminatoire de ligue - Lorient - U15 à Seniors | 06/04/2024 | M 96 | 111 | 130 | 241 | 282.6 |
| BRE - REG 2 - Lorient - 4ème Journée | 24/02/2024 | M 96 | 100 | 131 | 231 | 270.1 |
| BRE - Cpe de France des Clubs - Lorient - Seniors Mixtes | 27/01/2024 | M 96 | 95 | 122 | 217 | 253.2 |
| BRE - REG 2 - Rennes - RG2 | 20/01/2024 | M 96 | 100 | 130 | 230 | 268.7 |
| BRE - REG 2 - Vannes - 2J Chpt Bretagne (BH/CAL/BHM2S/WBW) | 03/12/2023 | M 96 | 103 | 125 | 228 | 266.2 |
| BRE - REG 1 - Lorient - 1J R1 OUEST (CAL/RBCW) | 21/10/2023 | M 96 | 100 | 118 | 218 | 257.9 |
Par page