Meilleur IWF
143.4
Meilleure série
N.C.
Meilleur total
80 kg
Meilleur arraché
34 kg
Meilleur ép.-jeté
46 kg
| HDF - Challenge Avenir - Saint-quentin - HDF- 3ème challenge Avenir U10/U13 | 13/04/2024 | F 45 | 34 | 46 | 80 | 134.0 |
| HDF - Chpt Départemental - Roisel - U10 - U13 filles | 10/02/2024 | F 45 | 30 | 40 | 70 | 120.0 |
| HDF - Cpe de France des Clubs - Roisel - District Sud - U13 | 27/01/2024 | F 45 | 30 | 42 | 72 | 143.4 |
| HDF - Challenge Avenir - Péronne - 2ème Challenge Avenir U10 U13 | 06/01/2024 | F 45 | 30 | 42 | 72 | 123.4 |
| HDF - Challenge Avenir - Péronne - 1er Challenge | 02/12/2023 | F 45 | 26 | 40 | 66 | 113.9 |
| HDF - autre - Roisel - Compétition de rentrée | 14/10/2023 | F 45 | 24 | 28 | 52 | 92.7 |
| HDF - Challenge Avenir - Bully les mines - U10 U13 Filles 4° CHAL & Epreuves Physiques | 13/05/2023 | — | 22 | 28 | 50 | 94.0 |
| HDF - Challenge Avenir - Saint quentin - 3ème chall "District Sud" Filles | 04/03/2023 | — | 22 | 28 | 50 | 94.7 |
Par page